№ | Показатели | Ед.изм. | Смета | Исполнение за 2020 год |
1. | Остаток средств на 01.01.2020 г. | Тыс.руб. | 32,0 |
|
2 | Задолженность по взносам г. | Тыс.руб. | 4497 на 01.01.2020г. | 5659 На 01.11.2020г. |
3 | Членские взносы с водой 626 участок 2880 соток х 1000 руб. | Тыс.руб. | 2880 | 2621 |
4 | Членские взносы без воды 207 участков 952 соток х 780 руб. | Тыс.руб. | 743 | 676 |
5 | Членские взносы по 4,5,6 секторам 396 уч 2480 соток | Тыс.руб. | 1312 | 1200 |
6 | Целевые взносы (отсыпка дорог,межевание) | Тыс.руб. |
|
|
7 | Оплата эл. Энергии на произ.нужды | Тыс.руб. | 550 | 725 |
8 | Прочие | Тыс.руб. | 348 | 318 |
| Всего доходов ( с учетом задолженности) | Тыс.руб. | 10362 | 11199 |
| Ожидаемый доход 2018 г.(60%) | Тыс.руб. |
| 6217,2 |
| Расходы |
|
|
|
1 |
Заработная
плата
| Тыс.руб. | 831,2 | 680,6 |
2 | Отчисления в пенсионный фонд, ТФОМС, ФФОМС, соцстрахование 31,3% | Тыс.руб. | 260,2 | 216,8 |
30.
| Налоги (земельный, на имущество) | Тыс.руб. | 90 | 84,4 |
4 | Расчетно — кассовое обслуживание | Тыс.руб. | 41 | 34,2 |
5 | Мобильная связь | Тыс.руб. | 4,8 | 4 |
6 | Интернет связь | Тыс.руб. | 9 | 6,7 |
7 | Связь ЗАО НТЦ СТЭК, отчетность бухг.программы | Тыс.руб. | 10 | 21,6 |
8 | Канцелярские расходы | Тыс.руб. | 10 | 6,2 |
9 | Хоз. расходы | Тыс.руб. | 250 | 193,5 |
10 | Ремонт водопроводной сети | Тыс.руб. | 900 | 750,6 |
11 | Почтово-телеграфные расходы | Тыс.руб. | 25 | 0 |
12 | Сторожа З/п и ЕСН 21,7% | Тыс.руб. | 500 | 0 |
13 | Ремонт центральных дорог, отсыпка | Тыс.руб. | 350 | 350 |
14 | Приобретение инструментов | Тыс.руб. | 52 | 0 |
15 | Проведение противопожарных мероприятий | Тыс.руб. | 15 | 13,5 |
16 | Ремонт эл. Сети | Тыс.руб. | 1000 | 813,3 |
17 | Вывоз мусора | Тыс.руб. | 350 | 311 |
18 | Расход эл.энергии на производственные нужды и садоводами | Тыс.руб. | 550 | 725 |
19 | Оплата за оказанные услуги по договорам | Тыс.руб. | 500 | 737 |
20 | Непредвиденные расходы | Тыс.руб. | 20 | 18,7 |
21 | Аренда транспорта (ямобура, автовышка, спецтехники) | Тыс.руб. | 234 | 255 |
22 | Прочие расходы Фирма Бастион по взысканию долгов | Тыс.руб. | 348 | 318 |
|
|
|
|
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | Тыс.руб. | 6350,2 | 5540,1 |
Расчет составила: бухгалтер Никитина Т.В.